737 547 982 Petr Jírovec
Prodej, poradenství   info@vsenaauto.cz



DOPRAVA ZDARMA! po celé ČR,
od 2500 Kč
Pneumatiky skladem v Praze
Poradenský servis 737 547 982
Nákup bez nutnosti registrace
Informujeme Vás o přesném termínu dodání
Široká nabídka plechových disků

Jméno:
Heslo:
registrovat se »
 
Vyhledávání pneumatik
LetníZimní       rozměry:       rychlostí index:
Úvodní stránka » Dezény pneumatik

Dezény pneumatik

Dezény pneumatik » Vredestein

Vredestein SNOWTRAC 3


Zimní pneumatiky 155/65 R13 73T VREDESTEIN Snowtrac 3 pro osobní vozy. Pneumatika VREDESTEIN Snowtrac 3 vyniká vysokou odolností vůči aquaplaningu, výbornými vlastnostmi na mokré silnici a jistým chováním při jízdě v rozbředlém sněhu. Moderní dezén s vysokým počtem lamel a záběrových hran zajišťuje výborný záběr v hlubokém sněhu. Vysoká míra bezpečnosti této pneumatiky se projevuje ve zkrácení brzdné dráhy oproti předchůdci o 5%.


Pneumatiky v nabídce

Pneumatika Rozměry Rychlostní index Zátěžový index Cena
Vredestein Snowtrac 3 145/70 R13 T - do 190 KM/H 71 1 083,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 155/65 R13 T - do 190 KM/H 73 1 130,- kč
Vredestein Snowtrac 3 155/65 R14 T - do 190 KM/H 75 1 363,- kč
Vredestein Snowtrac 3 155/70 R13 T - do 190 KM/H 75 1 044,- kč
Vredestein Snowtrac 3 165/65 R13 T - do 190 KM/H 77 1 247,- kč
Vredestein Snowtrac 3 165/65 R14 T - do 190 KM/H 79 1 434,- kč
Vredestein Snowtrac 3 165/65 R15 T - do 190 KM/H 81 1 454,- kč
Vredestein Snowtrac 3 165/70 R13 T - do 190 KM/H 79 1 208,- kč
Vredestein Snowtrac 3 165/70 R14 T - do 190 KM/H 89 2 321,- kč
Vredestein Snowtrac 3 165/70 R14 T - do 190 KM/H 81 1 421,- kč
Vredestein Snowtrac 3 175/65 R13 T - do 190 KM/H 80 1 486,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 175/65 R14 T - do 190 KM/H 82 1 669,- kč
Vredestein Snowtrac 3 175/65 R14 T - do 190 KM/H 90 2 445,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 175/65 R15 T - do 190 KM/H 84 1 772,- kč
Vredestein Snowtrac 3 175/70 R13 T - do 190 KM/H 82 1 221,- kč
Vredestein Snowtrac 3 175/70 R14 T - do 190 KM/H 95 2 445,- kč
Vredestein Snowtrac 3 175/70 R14 T - do 190 KM/H 84 1 486,- kč
Vredestein Snowtrac 3 185/55 R14 T - do 190 KM/H 80 2 231,- kč
Vredestein Snowtrac 3 185/55 R15 H - do 210 KM/H 82 2 092,- kč
Vredestein Snowtrac 3 185/60 R14 H - do 210 KM/H 82 1 798,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 185/60 R14 T - do 190 KM/H 82 1 571,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 185/65 R14 T - do 190 KM/H 86 1 882,- kč
Vredestein Snowtrac 3 185/65 R15 H - do 210 KM/H 88 2 299,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 185/65 R15 T - do 190 KM/H 88 1 650,- kč
Vredestein Snowtrac 3 185/70 R14 T - do 190 KM/H 88 1 753,- kč
Vredestein Snowtrac 3 195/50 R15 H - do 210 KM/H 82 2 033,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 195/55 R15 H - do 210 KM/H 85 2 235,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 195/55 R16 H - do 210 KM/H 87 2 767,- kč
Vredestein Snowtrac 3 195/60 R15 H - do 210 KM/H 88 2 020,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 195/60 R15 T - do 190 KM/H 88 1 837,- kč
Vredestein Snowtrac 3 195/60 R16 H - do 210 KM/H 89 2 470,- kč
Vredestein Snowtrac 3 195/60 R16 T - do 190 KM/H 99 3 359,- kč
Vredestein Snowtrac 3 195/65 R14 T - do 190 KM/H 89 2 033,- kč
Vredestein Snowtrac 3 195/65 R15 H - do 210 KM/H 91 1 837,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 195/65 R15 T - do 190 KM/H 91 1 940,- kč
Vredestein Snowtrac 3 195/70 R14 T - do 190 KM/H 91 2 085,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 205/55 R16 H - do 210 KM/H 91 3 056,- kč
Vredestein Snowtrac 3 205/55 R16 T - do 190 KM/H 91 2 959,- kč
Vredestein Snowtrac 3 205/60 R15 H - do 210 KM/H 91 2 804,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 205/60 R15 T - do 190 KM/H 91 2 215,- kč
Vredestein SNOWTRAC 3 205/60 R16 H - do 210 KM/H 92 2 780,- kč
Vredestein Snowtrac 3 205/65 R15 H - do 210 KM/H 94 2 418,- kč
Vredestein Snowtrac 3 205/65 R15 T - do 190 KM/H 94 2 326,- kč
Vredestein Snowtrac 3 205/70 R15 T - do 190 KM/H 96 2 658,- kč






tvorba www stránek » intencio s.r.o.

TOPlist