Pneumatika | Rozměry | Rychlostní index | Zátěžový index | Cena |
Hankook VANTRA LT (RA18) 165/80 R14 - Q | 165/80 R14 | Q - do 160 KM/H | 97 | 1 470,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 175/70 R14 - T | 175/70 R14 | T - do 190 KM/H | 95 | 1 559,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 175/75 R16 - R | 175/75 R16 | R - do 170 KM/H | 101 | 1 745,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 175/80 R14 - Q | 175/80 R14 | Q - do 160 KM/H | 99 | 1 601,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 185/75 R16 - R | 185/75 R16 | R - do 170 KM/H | 104 | 1 783,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 185/80 R14 - R | 185/80 R14 | R - do 170 KM/H | 102 | 1 647,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 185/80 R14 - R | 185/80 R14 | R - do 170 KM/H | 102 | 1 656,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/60 R16 - H | 195/60 R16 | H - do 210 KM/H | 99 | 2 035,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/65 R16 - R | 195/65 R16 | R - do 170 KM/H | 104 | 1 995,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/65 R16 - T | 195/65 R16 | T - do 190 KM/H | 100 | 2 015,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/70 R15 - R | 195/70 R15 | R - do 170 KM/H | 104 | 1 601,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/70 R15 - R | 195/70 R15 | R - do 170 KM/H | 100 | 1 583,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/70 R15 - R | 195/70 R15 | R - do 170 KM/H | 104 | 1 564,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/75 R16 - R | 195/75 R16 | R - do 170 KM/H | 107 | 1 853,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/75 R16 - R | 195/75 R16 | R - do 170 KM/H | 110 | 1 955,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/75 R16 - R | 195/75 R16 | R - do 170 KM/H | 107 | 1 853,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/80 R14 - R | 195/80 R14 | R - do 170 KM/H | 106 | 1 674,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/80 R15 - R | 195/80 R15 | R - do 170 KM/H | 106 | 1 832,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 195/80 R15 - R | 195/80 R15 | R - do 170 KM/H | 107 | 2 153,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 205/65 R16 - T | 205/65 R16 | T - do 190 KM/H | 107 | 2 192,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 205/70 R15 - R | 205/70 R15 | R - do 170 KM/H | 106 | 1 869,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 205/70 R15 - R | 205/70 R15 | R - do 170 KM/H | 106 | 1 925,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 205/75 R14 - R | 205/75 R14 | R - do 170 KM/H | 109 | 1 790,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 205/75 R16 - R | 205/75 R16 | R - do 170 KM/H | 113 | 2 429,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 205/75 R16 - R | 205/75 R16 | R - do 170 KM/H | 110 | 2 268,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 215/60 R16 - T | 215/60 R16 | T - do 190 KM/H | 103 | 2 272,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 215/65 R15 - T | 215/65 R15 | T - do 190 KM/H | 104 | 2 179,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 215/65 R16 - R | 215/65 R16 | R - do 170 KM/H | 109 | 2 153,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 215/65 R16 - T | 215/65 R16 | T - do 190 KM/H | 106 | 2 329,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 215/70 R15 - S | 215/70 R15 | S - do 180 KM/H | 109 | 2 195,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 215/75 R16 - R | 215/75 R16 | R - do 170 KM/H | 113 | 2 493,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 215/75 R16 - R | 215/75 R16 | R - do 170 KM/H | 116 | 2 507,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 215/75 R16 - R | 215/75 R16 | R - do 170 KM/H | 113 | 2 762,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 215/75 R16 - R | 215/75 R16 | R - do 170 KM/H | 116 | 2 567,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 225/65 R16 - R | 225/65 R16 | R - do 170 KM/H | 112 | 2 382,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 225/70 R15 - S | 225/70 R15 | S - do 180 KM/H | 112 | 1 991,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 225/70 R15 - S | 225/70 R15 | S - do 180 KM/H | 112 | 1 991,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 225/75 R16 - R | 225/75 R16 | R - do 170 KM/H | 121 | 2 773,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 225/75 R16 - R | 225/75 R16 | R - do 170 KM/H | 121 | 2 693,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 235/65 R16 - R | 235/65 R16 | R - do 170 KM/H | 115 | 2 617,- kč |
Hankook VANTRA LT (RA18) 235/65 R16 - R | 235/65 R16 | R - do 170 KM/H | 115 | 2 426,- kč |
vsenaauto.cz