Pneumatika | Rozměry | Rychlostní index | Zátěžový index | Cena |
Nexen N-BLUE HD PLUS 145/65 R15 - T | 145/65 R15 | T - do 190 KM/H | 72 | 1 072,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 145/65 R15 - T | 145/65 R15 | T - do 190 KM/H | 72 | 948,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 145/70 R13 - T | 145/70 R13 | T - do 190 KM/H | 71 | 714,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 155/60 R15 - T | 155/60 R15 | T - do 190 KM/H | 74 | 1 027,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 155/60 R15 - T | 155/60 R15 | T - do 190 KM/H | 74 | 1 027,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 155/65 R13 - T | 155/65 R13 | T - do 190 KM/H | 73 | 969,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 155/65 R14 - T | 155/65 R14 | T - do 190 KM/H | 75 | 1 005,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 155/65 R14 - T | 155/65 R14 | T - do 190 KM/H | 75 | 971,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 155/70 R13 - T | 155/70 R13 | T - do 190 KM/H | 75 | 713,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 155/80 R13 - T | 155/80 R13 | T - do 190 KM/H | 79 | 838,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/60 R14 - H | 165/60 R14 | H - do 210 KM/H | 75 | 986,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/60 R15 - H | 165/60 R15 | H - do 210 KM/H | 77 | 1 133,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/60 R15 - H | 165/60 R15 | H - do 210 KM/H | 77 | 1 267,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/60 R15 - T | 165/60 R15 | T - do 190 KM/H | 77 | 1 098,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/65 R13 - T | 165/65 R13 | T - do 190 KM/H | 77 | 870,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/65 R14 - H | 165/65 R14 | H - do 210 KM/H | 79 | 978,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/65 R14 - T | 165/65 R14 | T - do 190 KM/H | 79 | 870,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/65 R15 - H | 165/65 R15 | H - do 210 KM/H | 81 | 1 131,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/65 R15 - H | 165/65 R15 | H - do 210 KM/H | 81 | 1 248,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/65 R15 - T | 165/65 R15 | T - do 190 KM/H | 81 | 1 217,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/65 R15 - T | 165/65 R15 | T - do 190 KM/H | 81 | 1 102,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/70 R13 - T | 165/70 R13 | T - do 190 KM/H | 79 | 845,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/70 R14 - T | 165/70 R14 | T - do 190 KM/H | 81 | 859,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 165/70 R14 - T | 165/70 R14 | T - do 190 KM/H | 81 | 876,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/55 R15 - T | 175/55 R15 | T - do 190 KM/H | 77 | 1 088,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/60 R14 - H | 175/60 R14 | H - do 210 KM/H | 79 | 1 027,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/60 R15 - H | 175/60 R15 | H - do 210 KM/H | 81 | 1 252,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/60 R15 - H | 175/60 R15 | H - do 210 KM/H | 81 | 1 220,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/60 R15 - V | 175/60 R15 | V - do 240 KM/H | 81 | 1 357,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/60 R15 - V | 175/60 R15 | V - do 240 KM/H | 81 | 1 357,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/60 R16 - H | 175/60 R16 | H - do 210 KM/H | 82 | 1 397,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/65 R14 - H | 175/65 R14 | H - do 210 KM/H | 82 | 1 137,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/65 R14 - T | 175/65 R14 | T - do 190 KM/H | 82 | 930,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/65 R14 - T | 175/65 R14 | T - do 190 KM/H | 82 | 942,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/65 R15 - H | 175/65 R15 | H - do 210 KM/H | 84 | 1 240,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/65 R15 - H | 175/65 R15 | H - do 210 KM/H | 84 | 1 170,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/65 R15 - T | 175/65 R15 | T - do 190 KM/H | 84 | 1 220,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/65 R15 - T | 175/65 R15 | T - do 190 KM/H | 84 | 1 043,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/70 R13 - T | 175/70 R13 | T - do 190 KM/H | 82 | 845,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/70 R14 - T | 175/70 R14 | T - do 190 KM/H | 84 | 990,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/70 R14 - T | 175/70 R14 | T - do 190 KM/H | 84 | 1 126,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 175/70 R14 - T | 175/70 R14 | T - do 190 KM/H | 84 | 990,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/55 R14 - H | 185/55 R14 | H - do 210 KM/H | 80 | 1 136,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/55 R15 - H | 185/55 R15 | H - do 210 KM/H | 82 | 1 237,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/55 R15 - H | 185/55 R15 | H - do 210 KM/H | 82 | 1 245,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/55 R15 - V | 185/55 R15 | V - do 240 KM/H | 82 | 1 282,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/60 R14 - H | 185/60 R14 | H - do 210 KM/H | 82 | 948,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/60 R14 - T | 185/60 R14 | T - do 190 KM/H | 82 | 1 008,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/60 R15 - H | 185/60 R15 | H - do 210 KM/H | 84 | 1 168,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/60 R15 - T | 185/60 R15 | T - do 190 KM/H | 84 | 1 164,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/60 R15 - T | 185/60 R15 | T - do 190 KM/H | 84 | 1 116,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/60 R15 - T | 185/60 R15 | T - do 190 KM/H | 84 | 1 153,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/65 R14 - H | 185/65 R14 | H - do 210 KM/H | 86 | 1 163,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/65 R14 - T | 185/65 R14 | T - do 190 KM/H | 86 | 962,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/65 R14 - T | 185/65 R14 | T - do 190 KM/H | 86 | 1 143,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/65 R14 - T | 185/65 R14 | T - do 190 KM/H | 86 | 1 036,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/65 R15 - H | 185/65 R15 | H - do 210 KM/H | 88 | 1 119,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/65 R15 - H | 185/65 R15 | H - do 210 KM/H | 88 | 1 083,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/65 R15 - H | 185/65 R15 | H - do 210 KM/H | 88 | 1 275,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/65 R15 - T | 185/65 R15 | T - do 190 KM/H | 88 | 1 094,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/65 R15 - T | 185/65 R15 | T - do 190 KM/H | 88 | 1 058,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/70 R13 - T | 185/70 R13 | T - do 190 KM/H | 86 | 1 034,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/70 R14 - T | 185/70 R14 | T - do 190 KM/H | 88 | 1 111,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 185/70 R14 - T | 185/70 R14 | T - do 190 KM/H | 88 | 1 127,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/50 R15 - V | 195/50 R15 | V - do 240 KM/H | 82 | 1 084,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/50 R16 - V | 195/50 R16 | V - do 240 KM/H | 84 | 1 573,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/55 R15 - H | 195/55 R15 | H - do 210 KM/H | 85 | 1 181,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/55 R15 - V | 195/55 R15 | V - do 240 KM/H | 85 | 1 227,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/55 R16 - H | 195/55 R16 | H - do 210 KM/H | 87 | 1 440,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/55 R16 - H | 195/55 R16 | H - do 210 KM/H | 87 | 1 489,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/55 R16 - V | 195/55 R16 | V - do 240 KM/H | 87 | 1 435,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/60 R15 - H | 195/60 R15 | H - do 210 KM/H | 88 | 1 058,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/60 R15 - V | 195/60 R15 | V - do 240 KM/H | 88 | 1 260,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/60 R16 - V | 195/60 R16 | V - do 240 KM/H | 89 | 1 497,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/60 R16 - V | 195/60 R16 | V - do 240 KM/H | 89 | 1 605,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/60 R16 - V | 195/60 R16 | V - do 240 KM/H | 89 | 1 636,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/65 R14 - H | 195/65 R14 | H - do 210 KM/H | 89 | 1 310,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/65 R15 - H | 195/65 R15 | H - do 210 KM/H | 91 | 1 111,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/65 R15 - H | 195/65 R15 | H - do 210 KM/H | 91 | 1 150,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/65 R15 - T | 195/65 R15 | T - do 190 KM/H | 91 | 1 227,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/65 R15 - T | 195/65 R15 | T - do 190 KM/H | 91 | 1 134,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/65 R15 - V | 195/65 R15 | V - do 240 KM/H | 91 | 1 119,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/70 R14 - T | 195/70 R14 | T - do 190 KM/H | 91 | 1 297,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 195/70 R14 - T | 195/70 R14 | T - do 190 KM/H | 91 | 1 137,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/50 R15 - V | 205/50 R15 | V - do 240 KM/H | 86 | 1 377,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/50 R16 - V | 205/50 R16 | V - do 240 KM/H | 87 | 1 419,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/55 R15 - V | 205/55 R15 | V - do 240 KM/H | 88 | 1 497,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/55 R15 - V | 205/55 R15 | V - do 240 KM/H | 88 | 1 713,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/55 R15 - V | 205/55 R15 | V - do 240 KM/H | 88 | 1 543,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/55 R16 - V | 205/55 R16 | V - do 240 KM/H | 91 | 1 283,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/55 R16 - V | 205/55 R16 | V - do 240 KM/H | 91 | 1 202,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/60 R15 - H | 205/60 R15 | H - do 210 KM/H | 91 | 1 254,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/60 R15 - V | 205/60 R15 | V - do 240 KM/H | 91 | 1 504,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/60 R16 - H | 205/60 R16 | H - do 210 KM/H | 92 | 1 468,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/60 R16 - V | 205/60 R16 | V - do 240 KM/H | 92 | 1 587,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/60 R16 - V | 205/60 R16 | V - do 240 KM/H | 92 | 1 643,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/60 R16 - V | 205/60 R16 | V - do 240 KM/H | 92 | 1 588,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/65 R15 - H | 205/65 R15 | H - do 210 KM/H | 94 | 1 291,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/65 R15 - H | 205/65 R15 | H - do 210 KM/H | 94 | 1 456,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/65 R15 - V | 205/65 R15 | V - do 240 KM/H | 94 | 1 423,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/65 R15 - V | 205/65 R15 | V - do 240 KM/H | 94 | 1 441,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/65 R16 - H | 205/65 R16 | H - do 210 KM/H | 95 | 1 625,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 205/70 R15 - T | 205/70 R15 | T - do 190 KM/H | 96 | 1 344,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/45 R16 - H | 215/45 R16 | H - do 210 KM/H | 86 | 1 722,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/55 R16 - V | 215/55 R16 | V - do 240 KM/H | 93 | 1 675,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/55 R16 - V | 215/55 R16 | V - do 240 KM/H | 93 | 1 699,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/55 R17 - V | 215/55 R17 | V - do 240 KM/H | 94 | 1 880,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/60 R15 - H | 215/60 R15 | H - do 210 KM/H | 94 | 1 409,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/60 R16 - H | 215/60 R16 | H - do 210 KM/H | 95 | 1 640,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/60 R16 - V | 215/60 R16 | V - do 240 KM/H | 95 | 1 705,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/60 R16 - V | 215/60 R16 | V - do 240 KM/H | 95 | 1 618,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/60 R16 - V | 215/60 R16 | V - do 240 KM/H | 95 | 1 697,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/60 R17 - H | 215/60 R17 | H - do 210 KM/H | 96 | 1 661,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/65 R15 - H | 215/65 R15 | H - do 210 KM/H | 96 | 1 374,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 215/65 R16 - H | 215/65 R16 | H - do 210 KM/H | 98 | 1 606,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 225/50 R16 - V | 225/50 R16 | V - do 240 KM/H | 92 | 2 198,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 225/60 R17 - H | 225/60 R17 | H - do 210 KM/H | 99 | 1 932,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 225/60 R17 - V | 225/60 R17 | V - do 240 KM/H | 99 | 2 023,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 225/60 R17 - V | 225/60 R17 | V - do 240 KM/H | 99 | 2 021,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 225/70 R16 - T | 225/70 R16 | T - do 190 KM/H | 103 | 1 637,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 235/55 R17 - V | 235/55 R17 | V - do 240 KM/H | 99 | 2 201,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 235/55 R17 - V | 235/55 R17 | V - do 240 KM/H | 99 | 2 106,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 235/60 R16 - H | 235/60 R16 | H - do 210 KM/H | 100 | 1 952,- kč |
Nexen N-BLUE HD PLUS 235/60 R17 - H | 235/60 R17 | H - do 210 KM/H | 102 | 2 224,- kč |
vsenaauto.cz