Pneumatika | Rozměry | Rychlostní index | Zátěžový index | Cena |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 205/70 R15 - H | 205/70 R15 | H - do 210 KM/H | 96 | 1 424,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 215/60 R17 - V | 215/60 R17 | V - do 240 KM/H | 96 | 1 787,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 215/65 R16 - H | 215/65 R16 | H - do 210 KM/H | 98 | 1 432,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 215/70 R16 - H | 215/70 R16 | H - do 210 KM/H | 100 | 1 725,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 225/55 R18 - V | 225/55 R18 | V - do 240 KM/H | 98 | 1 949,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 225/60 R17 - H | 225/60 R17 | H - do 210 KM/H | 99 | 1 715,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 225/65 R17 - H | 225/65 R17 | H - do 210 KM/H | 106 | 1 765,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 225/70 R16 - H | 225/70 R16 | H - do 210 KM/H | 103 | 1 731,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 235/50 R18 - V | 235/50 R18 | V - do 240 KM/H | 97 | 1 949,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 235/55 R17 - V | 235/55 R17 | V - do 240 KM/H | 103 | 1 917,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 235/55 R18 - V | 235/55 R18 | V - do 240 KM/H | 100 | 1 960,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 235/60 R16 - H | 235/60 R16 | H - do 210 KM/H | 100 | 1 729,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 235/65 R17 - V | 235/65 R17 | V - do 240 KM/H | 108 | 1 971,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 235/65 R17 - V | 235/65 R17 | V - do 240 KM/H | 104 | 1 971,- kč |
Sebring FORMULA 4X4 ROAD+ (701) 245/60 R18 - H | 245/60 R18 | H - do 210 KM/H | 105 | 2 038,- kč |
vsenaauto.cz